Partidos Club 18 y 19 Abril
17.04.2015 06:26
|
|||||
|
|
|
|
|
|
18:45 | MINI MASC. | C.B. GRUP BARNA 2 Dades del camp de joc Nom Camp: LA FARIGOLA DEL CLOT Adreça:HERNAN CORTES Codi Postal:08018 Població:Barcelona |
TOYOTA STARBAIX C.B.HOSPI B | BLANC | |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
09:00 | PRE-INF. MASC. | AGRUPACIÓ ESPORTIVA TEIÀ Dades del camp de joc Nom Camp: POLIESPORTIU EL CIM Adreça:JOSEP PUIGORIOL, S/N Codi Postal:08329 Població:Teià |
C.B. L'HOSPITALET | BLANC | |
09:00 | MINI MASC. | C. B. LA MERCÈ - A Dades del camp de joc Nom Camp: COL.LEGI LA MERCE Adreça:C. MUR 36-40 Codi Postal:08760 Població:Martorell |
TOYOTA STARBAIX C.B.HOSPI A | BLANC | |
09:30 | BENJ MASC. | PEDAGOGIUM COS | BENJAMIN MASC. | BLANC | |
09:30 | PRE-MINI MASC. | AESE Dades del camp de joc Nom Camp: PISTA GASOMETRO Adreça:GASOMETRO CANT. AV. CARRILET Codi Postal:08902 Població:Hospitalet de Llobregat |
TOYOTA STARBAIX C.B.HOSPI | BLANC | |
09:30 | MINI MASC. | SESE B Dades del camp de joc Nom Camp: PAVELLO MUNICIPAL VIRREI AMAT Adreça:JUAN ALCOVER, 6 Codi Postal:08031 Població:Barcelona |
TOYOTA STARBAIX C.B.HOSPI B | BLANC | |
11:00 | CADET MASC. PROM. | FC MARTINENC B Dades del camp de joc Nom Camp: PAV. POLIESPORTIU DEL GUINARDO Adreça:TELEGRAFOS, 31-45 Codi Postal:08041 Població:Barcelona |
C.B. L'HOSPITALET 2000 | BLANC | |
11:00 | INF. MASC. NIVELL A | AXA PUIG-PEDROL - CBS Dades del camp de joc Nom Camp: CEIP NADAL Adreça:DOCTOR FLEMING, S/N Codi Postal:08980 Població:Sant Feliu de Llobregat |
MCN - C.B. L'HOSPITALET A | BLANC | |
12:30 | MINI MASC. | TOYOTA STARBAIX C.B.HOSPI BLANC | MANYANET SANT ANDREU | BLANC | |
12:30 | BENJ FEM. | CB ROSER A | BENJAMIN FEM. | BLANC | |
16:00 | INF. MASC. PROM. | BLOWAIR C.B. L'HOSPITALET B | BASQUET NEUS BLAU | BLANC | |
17:45 | JUNIOR MASC. PREF. | CEB MARC GASOL Dades del camp de joc Nom Camp: PAVELLÓ ST EUGENIA MONTFALGARS Adreça:C/ ENRIC MARQUÉS RIBALTA, 12 Codi Postal:17006 Població:Girona |
L'ASSESSORIA C.B.HOSPI B | BLANC | |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
16:30 | CADET MASC. PREF. | FC BARCELONA A Dades del camp de joc Nom Camp: CIUTAT ESPORTIVA JOAN GAMPER Adreça:DEL SOL, S/N Codi Postal:08970 Població:Sant Joan Despí |
C.B. L'HOSPITALET A | BLANC | |
18:00 | LIGA EBA | BC MARTORELL SOLVIN | CB HOSPITALET A | BLANC | |
18:00 | SENIOR MASC. | ORLANDAI Dades del camp de joc Nom Camp: ESCOLA CEIP ORLANDAI Adreça:AV. J.FOIX / DOMINGUEZ MIRALL Codi Postal:08034 Població:Barcelona |
C.B. L'HOSPITALET B | BLANC | |
18:15 | JUNIOR MASC. PREF. | FC BARCELONA Dades del camp de joc Nom Camp: CIUTAT ESPORTIVA JOAN GAMPER Adreça:DEL SOL, S/N Codi Postal:08970 Població:Sant Joan Despí |
C.B. L'HOSPITALET A | BLANC | |
19:00 | CADET MASC.PREF. | ENERESI FORÇA LLEIDA A | CEL-CB HOSPITALET B | BLANC | |
Camp contrari, localització clicant a sobre el nom de l'equip |
|||||
Canvi d'horari en vermell |