Partidos Club Fin de Semana 21 y 22 Noviembre
20.11.2015 11:01
|
|||||
|
|
|
|
|
|
19:45 | CADET MASC. PROM. | S.E. SANT MEDIR B Dades del camp de joc Nom Camp: POLIESPORTIU ESCOLA PROA Adreça:GAVA, 50 Codi Postal:08014 Població:Barcelona |
BLOWAIR C.B. L'HOSPITALET 2001 | BLANC | |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
09:00 | INF. MASC. NIVELL A | BASQUET NEUS A Dades del camp de joc Nom Camp: PAVELLO LA COLINA Adreça:GRAN BRETANYA, S/N Codi Postal:08917 Població:Badalona |
C.B. L'HOSPITALET A | BLANC | |
09:00 | MINI MASC. | TOYOTA STARBAIX C.B.HOSPI B | C.E.B. PALLEJA A | BLANC | |
09:15 | PRE-MINI MASC. | S.E. SANT JOAN DE MATA Dades del camp de joc Nom Camp: PAV. ESP. IGNASI IGLESIAS Adreça:PALOMAR, 48 Codi Postal:08030 Població:Barcelona |
TOYOTA STARBAIX C.B.HOSPI B | BLANC | |
10:15 | MINI MASC. | E.P. BADALONA CENTRE - EPBC A Dades del camp de joc Nom Camp: ESCOLA JUNGFRAU Adreça:VILA VALL-LLEBRERA, S/N Codi Postal:08912 Població:Badalona |
TOYOTA STARBAIX C.B.HOSPI BLAU | BLANC | |
10:30 | INF. MASC. PROM. | A.E. BASQUET PRATENC Dades del camp de joc Nom Camp: C.E.M. JULIO MENDEZ Adreça:AV.REMOLAR-CANT.RIU LLOBREGAT Codi Postal:08820 Població:Prat de Llobregat |
C.B. L'HOSPITALET B | BLAU | |
10:30 | MINI MASC. | TOYOTA STARBAIX C.B.HOSPI A | C.B. MATADEPERA TARONJA | BLANC | |
10:30 | CADET MASC. PROM. | BASQUET ATENEU MONTSERRAT A Dades del camp de joc Nom Camp: B. ATENEU MONTSERRAT Adreça:TORRE DAMIANS, 6 ATIC Codi Postal:08014 Població:Barcelona |
MCN-C.B. L'HOSPITALET B | BLANC | |
12:00 | INF. MASC. PROM. | C.B. L'HOSPITALET 2003 | LLUISOS DE GRACIA | BLANC | |
12:30 | JUNIOR MAS. INTERTERRIT. | C.B. SANTA COLOMA A Dades del camp de joc Nom Camp: PAVELLO JOAN DEL MORAL Adreça:CRISTOFOL COLOM 47-49 Codi Postal:08921 Població:Santa Coloma de Gramenet |
C.B. L'HOSPITALET C | BLANC | |
12:30 | PRE-MINI MASC. | CLUB DELFOS E.B.C.B. CORNELLA A Dades del camp de joc Nom Camp: PAV. MUNICIPAL CORNELLA CENTRO Adreça:MARQUES DE CORNELLA, S/N Codi Postal:08940 Població:Cornellà de Llobregat |
TOYOTA STARBAIX C.B.HOSPI A | BLANC | |
16:00 | CADET MASC. PREF. | L'ASSESSORIA-C.B. L'HOSPITALET A | C.B. CORNELLA A | BLANC | |
17:45 | JUNIOR MASC. PREF. | TORRONS VICENS C.B. L'HOSPITALET A | C.B. SANT JOSEP A | BLANC | |
19:30 | JUNIOR MASC. PREF. | C.B. L'HOSPITALET B | C.B. CORNELLA A | BLANC | |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
12:45 | SENIOR LIGA EBA | TORRONS VICENS CB L´HOSPITALET | FLOR VIMBODI CB PARDINYES | BLANC | |
17:45 | CADET MASC. PROM. | C.E.B. PALLEJA VERMELL Dades del camp de joc Nom Camp: PAV. MUNICIPAL PALLEJA Adreça:AV. ONZE DE SETEMBRE 1714, 1 Codi Postal:08780 Població:Pallejà |
C.B. L'HOSPITALET 2000 | BLANC | |
Camp contrari, localització clicant a sobre el nom de l'equip |
|||||
Canvi d'horari en vermell |